Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 07/06/2026, 18:39:16 | 710,290 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 18:39:16 | 127,614 | 644.93700485 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 18:39:16 | 1,147,624 | 644.93700485 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 18:39:16 | 131,462 | 756.22261597 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 18:39:16 | 390,128 | 756.22261597 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 18:39:16 | 94,806 | 756.22261597 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 18:39:16 | 113,104 | 741.56352423 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 18:39:15 | 189,884 | 602.18125397 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 18:39:15 | 430,416 | 278.79 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 18:39:15 | 423,218 | 644.93700485 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 18:39:15 | 496,032 | 602.18125397 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 18:39:15 | 189,884 | 150 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 18:39:15 | 430,416 | 644.93700485 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07/06/2026, 18:39:15 | 190,312 | 644.93700485 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07/06/2026, 18:39:15 | 190,312 | 750.27301189 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 18:39:15 | 58,830 | 756.22261597 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 18:39:15 | 1,138,282 | 756.22261597 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 18:39:15 | 813,542 | 750.27301189 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 18:39:15 | 716,992 | 644.93700485 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 18:39:15 | 470,286 | 602.18125397 | 0POL |
