Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 02:30:23 | 801,210 | 555.30129264 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 02:30:22 | 423,218 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/06/2026, 02:30:21 | 486,664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 02:30:20 | 710,314 | 840.28748996 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 02:30:20 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/06/2026, 02:30:19 | 1,306,334 | 280 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 02:30:18 | 390,104 | 526.76014473 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 02:30:18 | 423,168 | 526.76014473 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 02:30:18 | 422,782 | 526.76014473 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 02:30:17 | 840,964 | 495.47465508 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 02:30:17 | 423,218 | 840.28748996 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 02:30:16 | 390,152 | 526.76014473 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/06/2026, 02:30:15 | 486,664 | 840.28748996 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 02:30:15 | 809,584 | 519.88567541 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/06/2026, 02:30:15 | 486,664 | 840.28748996 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 02:30:15 | 1,138,282 | 519.88567541 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 02:30:14 | 1,169,574 | 495.47465508 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 02:30:13 | 189,884 | 514.13912746 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/06/2026, 02:30:11 | 486,640 | 301.21 | 0POL | ||||
-- | 07/06/2026, 02:30:10 | 420,000 | -- | 20 |
