Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 09:55:19 | 4 | 1,436 | 60,000,000 | 664,213 1.11 % | -0.00086 | ||
08/06/2026, 09:55:17 | 3 | 4,749 | 60,000,000 | 641,839 1.07 % | 0.001387 | ||
08/06/2026, 09:55:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
08/06/2026, 09:55:13 | 4 | 1,368 | 60,000,000 | 555,969 0.93 % | -0.000923 | ||
08/06/2026, 09:55:11 | 11 | 4,457 | 60,000,000 | 2,137,815 3.57 % | 0.01038 | ||
08/06/2026, 09:55:09 | 6 | 4,094 | 60,000,000 | 812,096 1.36 % | -0.000158 | ||
08/06/2026, 09:55:07 | 6 | 2,182 | 60,000,000 | 834,122 1.4 % | -0.000858 | ||
08/06/2026, 09:55:05 | 6 | 4,052 | 60,000,000 | 1,117,738 1.87 % | 0.00168 | ||
08/06/2026, 09:55:03 | 3 | 1,187 | 60,000,000 | 10,133,617 16.89 % | 0.009664 | ||
08/06/2026, 09:55:01 | 6 | 2,242 | 60,000,000 | 807,920 1.35 % | 0.003384 | ||
08/06/2026, 09:54:59 | 5 | 1,554 | 60,000,000 | 835,134 1.4 % | -0.000644 | ||
08/06/2026, 09:54:57 | 5 | 4,165 | 60,000,000 | 856,984 1.43 % | -0.000283 | ||
08/06/2026, 09:54:55 | 5 | 2,886 | 60,000,000 | 926,765 1.55 % | -0.000044 | ||
08/06/2026, 09:54:53 | 6 | 1,806 | 60,000,000 | 933,180 1.56 % | -0.000522 | ||
08/06/2026, 09:54:51 | 6 | 5,211 | 60,000,000 | 1,125,479 1.88 % | 0.001042 | ||
08/06/2026, 09:54:49 | 4 | 5,261 | 60,000,000 | 536,536 0.9 % | -0.000434 | ||
08/06/2026, 09:54:47 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 336,305 0.57 % | -0.000025 | ||
08/06/2026, 09:54:45 | 4 | 1,368 | 60,000,000 | 555,981 0.93 % | -0.000924 | ||
08/06/2026, 09:54:43 | 8 | 7,855 | 60,000,000 | 11,725,204 19.55 % | 0.010584 | ||
08/06/2026, 09:54:41 | 4 | 5,833 | 60,000,000 | 971,754 1.62 % | < 0.000001 |
