Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 23:33:31 | 9 | 4,195 | 60,000,000 | 1,516,370 2.53 % | 0.000298 | ||
07/06/2026, 23:33:29 | 3 | 1,514 | 60,000,000 | 389,707 0.65 % | 0.000357 | ||
07/06/2026, 23:33:27 | 3 | 2,984 | 60,000,000 | 311,657 0.52 % | -0.000835 | ||
07/06/2026, 23:33:25 | 5 | 2,809 | 60,000,000 | 686,669 1.15 % | -0.000712 | ||
07/06/2026, 23:33:23 | 3 | 2,764 | 60,000,000 | 387,910 0.65 % | -0.000582 | ||
07/06/2026, 23:33:21 | 5 | 1,620 | 60,000,000 | 556,289 0.93 % | -0.000564 | ||
07/06/2026, 23:33:19 | 3 | 1,252 | 60,000,000 | 206,796 0.35 % | -0.000861 | ||
07/06/2026, 23:33:17 | 5 | 1,621 | 60,000,000 | 586,401 0.98 % | 0.001183 | ||
07/06/2026, 23:33:15 | 5 | 5,652 | 60,000,000 | 1,009,013 1.69 % | -0.000506 | ||
07/06/2026, 23:33:13 | 4 | 2,625 | 60,000,000 | 510,931 0.86 % | -0.000461 | ||
07/06/2026, 23:33:11 | 6 | 2,665 | 60,000,000 | 10,766,365 17.95 % | 0.018885 | ||
07/06/2026, 23:33:09 | 4 | 1,437 | 60,000,000 | 680,387 1.14 % | -0.00029 | ||
07/06/2026, 23:33:07 | 4 | 3,168 | 60,000,000 | 775,997 1.3 % | -0.000345 | ||
07/06/2026, 23:33:05 | 4 | 1,469 | 60,000,000 | 10,406,329 17.35 % | 0.009156 | ||
07/06/2026, 23:33:03 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 297,705 0.5 % | 0.000658 | ||
07/06/2026, 23:33:01 | 6 | 2,742 | 60,000,000 | 748,762 1.25 % | 0.012733 | ||
07/06/2026, 23:32:59 | 6 | 5,406 | 60,000,000 | 827,328 1.38 % | -0.000053 | ||
07/06/2026, 23:32:57 | 5 | 3,162 | 60,000,000 | 848,636 1.42 % | -0.000552 | ||
07/06/2026, 23:32:55 | 5 | 3,359 | 60,000,000 | 10,375,829 17.3 % | 0.009405 | ||
07/06/2026, 23:32:53 | 5 | 2,776 | 60,000,000 | 554,204 0.93 % | -0.000566 |
