Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 02:04:51 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 230,177 0.39 % | -0.000975 | ||
09/06/2026, 02:04:49 | 5 | 1,656 | 60,000,000 | 470,100 0.79 % | -0.000651 | ||
09/06/2026, 02:04:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
09/06/2026, 02:04:45 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,977 0.37 % | -0.000751 | ||
09/06/2026, 02:04:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
09/06/2026, 02:04:41 | 6 | 7,364 | 60,000,000 | 1,004,629 1.68 % | 0.0011 | ||
09/06/2026, 02:04:39 | 5 | 4,730 | 60,000,000 | 1,026,327 1.72 % | -0.00012 | ||
09/06/2026, 02:04:37 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
09/06/2026, 02:04:35 | 5 | 12,094 | 60,000,000 | 1,259,187 2.1 % | 0.000137 | ||
09/06/2026, 02:04:33 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
09/06/2026, 02:04:31 | 4 | 2,756 | 60,000,000 | 419,726 0.7 % | -0.000702 | ||
09/06/2026, 02:04:29 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 243,415 0.41 % | -0.000727 | ||
09/06/2026, 02:04:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
09/06/2026, 02:04:25 | 4 | 1,470 | 60,000,000 | 363,227 0.61 % | -0.000758 | ||
09/06/2026, 02:04:23 | 3 | 1,481 | 60,000,000 | 420,449 0.71 % | 0.000667 | ||
09/06/2026, 02:04:21 | 2 | 1,131 | 60,000,000 | 197,515 0.33 % | -0.000924 | ||
09/06/2026, 02:04:19 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
09/06/2026, 02:04:17 | 6 | 5,408 | 60,000,000 | 792,594 1.33 % | -0.000275 | ||
09/06/2026, 02:04:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1 % | -0.001092 | ||
09/06/2026, 02:04:13 | 2 | 1,131 | 60,000,000 | 197,491 0.33 % | -0.000924 |
