Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 21:34:51 | 1 | 150,432 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000714 | ||
29/05/2026, 21:34:45 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
29/05/2026, 21:34:44 | 1 | 192,345 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
29/05/2026, 21:34:41 | 1 | 131,393 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
29/05/2026, 21:34:31 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
29/05/2026, 21:34:22 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000242 | ||
29/05/2026, 21:34:21 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
29/05/2026, 21:34:11 | 1 | 119,016 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
29/05/2026, 21:34:00 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
29/05/2026, 21:33:45 | 1 | 121,757 0.61 % | 20,000,000 | 0.00000311 | ||
29/05/2026, 21:33:41 | 1 | 237,235 1.19 % | 20,000,000 | 0.00000561 | ||
29/05/2026, 21:33:37 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
29/05/2026, 21:33:37 | 1 | 379,883 1.9 % | 20,000,000 | 0.00000395 | ||
29/05/2026, 21:33:36 | 1 | 479,567 2.4 % | 20,000,000 | 0.00000396 | ||
29/05/2026, 21:33:36 | 1 | 429,947 2.15 % | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
29/05/2026, 21:33:35 | 2 | 616,933 3.09 % | 20,000,000 | 0.00000809 | ||
29/05/2026, 21:33:35 | 4 | 1,258,836 6.3 % | 20,000,000 | 0.00001311 | ||
29/05/2026, 21:33:34 | 2 | 633,874 3.17 % | 20,000,000 | 0.0000072 | ||
29/05/2026, 21:33:34 | 2 | 445,424 2.23 % | 20,000,000 | 0.00000717 | ||
29/05/2026, 21:33:33 | 1 | 406,196 2.04 % | 20,000,000 | 0.0000046 |
