Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 16:00:45 | 1 | 143,486 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
29/05/2026, 16:00:44 | 1 | 143,482 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
29/05/2026, 16:00:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
29/05/2026, 16:00:42 | 1 | 141,349 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
29/05/2026, 16:00:40 | 1 | 143,508 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
29/05/2026, 16:00:39 | 1 | 141,401 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
29/05/2026, 16:00:37 | 1 | 139,630 0.7 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
29/05/2026, 16:00:37 | 2 | 362,153 1.82 % | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
29/05/2026, 16:00:35 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
29/05/2026, 16:00:34 | 1 | 143,512 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
29/05/2026, 16:00:32 | 1 | 141,389 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
29/05/2026, 16:00:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
29/05/2026, 16:00:20 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
29/05/2026, 16:00:19 | 1 | 141,405 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
29/05/2026, 16:00:15 | 1 | 42,062 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
29/05/2026, 16:00:08 | 1 | 54,676 0.28 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
29/05/2026, 16:00:00 | 1 | 136,468 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
29/05/2026, 15:59:43 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
29/05/2026, 15:59:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
29/05/2026, 15:59:24 | 1 | 141,335 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000096 |
