Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 17:10:07 | 1 | 143,496 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
29/05/2026, 17:10:05 | 1 | 150,924 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
29/05/2026, 17:10:03 | 1 | 143,526 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
29/05/2026, 17:09:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
29/05/2026, 17:09:56 | 1 | 141,377 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
29/05/2026, 17:09:51 | 1 | 143,506 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
29/05/2026, 17:09:51 | 1 | 143,510 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
29/05/2026, 17:09:49 | 1 | 141,385 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
29/05/2026, 17:09:45 | 1 | 142,512 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
29/05/2026, 17:08:41 | 1 | 141,401 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
29/05/2026, 17:08:33 | 1 | 110,080 0.56 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
29/05/2026, 17:08:13 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
29/05/2026, 17:07:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
29/05/2026, 17:07:28 | 7 | 265,839 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000546 | ||
29/05/2026, 17:07:07 | 1 | 43,092 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
29/05/2026, 17:07:06 | 1 | 68,465 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000331 | ||
29/05/2026, 17:06:33 | 1 | 68,477 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
29/05/2026, 17:05:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
29/05/2026, 17:05:33 | 1 | 131,081 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
29/05/2026, 17:05:32 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000272 |
