Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 17:15:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
29/05/2026, 17:15:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
29/05/2026, 17:15:37 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
29/05/2026, 17:15:36 | 1 | 420,203 2.11 % | 20,000,000 | 0.0000034 | ||
29/05/2026, 17:15:36 | 2 | 820,930 4.11 % | 20,000,000 | 0.0000066 | ||
29/05/2026, 17:15:35 | 1 | 299,541 1.5 % | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
29/05/2026, 17:15:33 | 1 | 140,377 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000291 | ||
29/05/2026, 17:15:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000089 | ||
29/05/2026, 17:15:13 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000673 | ||
29/05/2026, 17:15:12 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
29/05/2026, 17:15:10 | 1 | 152,755 0.77 % | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
29/05/2026, 17:15:08 | 1 | 119,228 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012785 | ||
29/05/2026, 17:15:03 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000372 | ||
29/05/2026, 17:14:53 | 1 | 46,130 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
29/05/2026, 17:14:43 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
29/05/2026, 17:14:25 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
29/05/2026, 17:13:58 | 1 | 115,921 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
29/05/2026, 17:13:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
29/05/2026, 17:13:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
29/05/2026, 17:13:33 | 1 | 47,462 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000316 |
