Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 00:26:05 | 0ETH | 0.0000155 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 00:26:05 | 0ETH | 0.00001287 | |||||
transmit | 30/05/2026, 00:26:04 | 0ETH | 0.00003208 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 00:26:04 | 0ETH | 0.00001474 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 00:26:04 | 0ETH | 0.00001462 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 00:26:04 | 0ETH | 0.00001462 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 00:26:03 | 0ETH | 0.00001585 | |||||
ETH transfer | 30/05/2026, 00:26:03 | 0ETH | 0.00000645 | |||||
execute | 30/05/2026, 00:26:03 | 0ETH | 0.0000153 | |||||
execute | 30/05/2026, 00:26:00 | 0ETH | 0.00001535 | |||||
execute | 30/05/2026, 00:25:56 | 0ETH | 0.00001477 | |||||
execute | 30/05/2026, 00:25:55 | 0ETH | 0.00001477 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 30/05/2026, 00:25:52 | 0ETH | 0.00009315 | |||||
execute | 30/05/2026, 00:25:40 | 0ETH | 0.00001477 | |||||
execute | 30/05/2026, 00:25:38 | 0ETH | 0.00001477 | |||||
execute | 30/05/2026, 00:25:33 | 0ETH | 0.00001477 | |||||
report | 30/05/2026, 00:25:33 | 0ETH | 0.00004116 | |||||
report | 30/05/2026, 00:25:25 | 0ETH | 0.00003081 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 30/05/2026, 00:25:23 | 0ETH | 0.00002662 | |||||
exactInputSingle | 30/05/2026, 00:25:22 | 0ETH | 0.00001229 |
