Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 10/06/2026, 22:19:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10/06/2026, 22:19:41 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
0x02dbe483 | 10/06/2026, 22:19:41 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
withdraw | 10/06/2026, 22:19:41 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
withdraw | 10/06/2026, 22:19:41 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 10/06/2026, 22:19:41 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ETH transfer | 10/06/2026, 22:19:41 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
handleOps | 10/06/2026, 22:19:41 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
0x02000d00 | 10/06/2026, 22:19:41 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
0xa03fec15 | 10/06/2026, 22:19:41 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10/06/2026, 22:19:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02010001 | 10/06/2026, 22:19:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x438080c0 | 10/06/2026, 22:19:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02019a81 | 10/06/2026, 22:19:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
withdraw | 10/06/2026, 22:19:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10/06/2026, 22:19:39 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
swap | 10/06/2026, 22:19:39 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ETH transfer | 10/06/2026, 22:19:39 | 0.03 | 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 10/06/2026, 22:19:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
handleOps | 10/06/2026, 22:19:39 | 0ETH | 0.00000005 |
