Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1152 | 08/06/2026, 20:21:22 | 7 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:22 | 14 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:21 | 11 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:21 | 14 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:21 | 11 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:21 | 11 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:21 | 10 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:20 | 11 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:20 | 12 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:20 | 6 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:20 | 11 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:19 | 16 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:19 | 21 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:19 | 14 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:19 | 16 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:18 | 9 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:18 | 13 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:18 | 12 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:18 | 12 | ||
1152 | 08/06/2026, 20:21:18 | 8 |
