Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:06:25 | 2 | 953 | 398.814 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:23 | 2 | 1.156 | 853.720 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:22 | 2 | 953 | 312.167 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:20 | 2 | 859 | 517.528 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:17 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:16 | 2 | 1.151 | 812.907 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:10 | 2 | 953 | 242.877 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:09 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:07 | 2 | 953 | 286.748 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:05 | 2 | 1.151 | 812.907 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:04 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:02 | 2 | 1.188 | 811.527 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:01 | 2 | 953 | 317.329 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:06:00 | 2 | 953 | 242.873 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:05:59 | 2 | 1.156 | 898.619 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:05:59 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:05:57 | 2 | 952 | 286.732 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:05:54 | 2 | 1.151 | 812.907 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:05:50 | 2 | 953 | 242.942 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:05:48 | 2 | 858 | 263.210 0,01 % | 101,68276 |
