Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:33:42 | 2 | 953 | 198.936 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:41 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:41 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:40 | 2 | 1.188 | 811.527 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:38 | 2 | 953 | 174.626 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:36 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:33 | 2 | 953 | 286.728 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:32 | 2 | 1.151 | 812.895 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:27 | 2 | 953 | 442.598 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:26 | 2 | 1.151 | 812.907 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:25 | 2 | 953 | 287.029 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:25 | 2 | 953 | 273.825 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:24 | 2 | 1.156 | 806.833 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:24 | 2 | 1.059 | 1.926.655 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:21 | 2 | 953 | 198.659 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:20 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:17 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:16 | 2 | 1.151 | 812.907 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:13 | 2 | 953 | 388.714 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:33:12 | 2 | 1.059 | 715.878 0,01 % | 101,68276 |
