Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2026 17:24:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026 17:24:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:45 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:42 | 3 | 1 175 | 169 278 0,43 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026 17:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026 17:24:33 | 2 | 992 | 80 180 0,21 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:30 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:27 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:24 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026 17:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026 17:24:03 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | 7 | ||
25/03/2026 17:24:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/03/2026 17:23:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/03/2026 17:23:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
