Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 171 | 02.06.2026, 07:36:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
263 | 02.06.2026, 07:35:55 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
930 340 | 02.06.2026, 07:35:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
930 338 | 02.06.2026, 07:35:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
930 336 | 02.06.2026, 07:35:52 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
930 333 | 02.06.2026, 07:35:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 526 332 | 02.06.2026, 07:35:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
930 330 | 02.06.2026, 07:35:46 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
930 324 | 02.06.2026, 07:35:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
261 | 02.06.2026, 07:35:43 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
930 322 | 02.06.2026, 07:35:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 397 551 | 02.06.2026, 07:35:40 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
930 316 | 02.06.2026, 07:35:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
930 313 | 02.06.2026, 07:35:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 461 620 | 02.06.2026, 07:35:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 461 619 | 02.06.2026, 07:35:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
930 297 | 02.06.2026, 07:35:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
930 295 | 02.06.2026, 07:35:23 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
930 293 | 02.06.2026, 07:35:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
930 281 | 02.06.2026, 07:35:11 | 600 020 | -- | 0BNB |
