Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 697 798 | 06.06.2026, 10:21:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 697 796 | 06.06.2026, 10:21:35 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 580 063 | 06.06.2026, 10:21:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 580 062 | 06.06.2026, 10:21:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 193 632 | 06.06.2026, 10:21:19 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
199 879 | 06.06.2026, 10:20:38 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
46 200 | 06.06.2026, 10:20:27 | 809 977 | -- | 0BNB | ||||
1 159 939 | 06.06.2026, 10:20:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 159 937 | 06.06.2026, 10:20:17 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 159 935 | 06.06.2026, 10:20:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 011 953 | 06.06.2026, 10:19:57 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
1 787 | 06.06.2026, 10:19:56 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
339 077 | 06.06.2026, 10:19:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
339 069 | 06.06.2026, 10:19:31 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
96 895 | 06.06.2026, 10:18:58 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 697 739 | 06.06.2026, 10:18:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 697 737 | 06.06.2026, 10:18:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
339 043 | 06.06.2026, 10:18:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
199 875 | 06.06.2026, 10:18:43 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 159 912 | 06.06.2026, 10:18:14 | 600 000 | -- | 0BNB |
