Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verifyOracleProofV2 | 04.06.2026 klo 00.01.24 | 0BTC | 0,00000034 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.01.22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.01.00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.01.42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.02.04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.02.26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.02.44 | 0BTC | 0BTC | |||||
transmit | 04.06.2026 klo 00.03.08 | 0BTC | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.02.30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.03.16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.04.32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.04.44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.05.10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.05.16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.12.32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.12.58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.12.44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.13.00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.13.22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04.06.2026 klo 00.14.50 | 0BTC | 0BTC |
