Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 02:19:27 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:26 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:25 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:21 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:19 | 2 | 1 873 | 119 225 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:18 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:18 | 2 | 953 | 240 482 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:17 | 2 | 953 | 145 782 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:16 | 2 | 953 | 244 503 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:16 | 2 | 1 053 | 725 923 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:15 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:14 | 2 | 1 214 | 813 537 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:13 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:10 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:08 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:06 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:04 | 2 | 953 | 239 905 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:04 | 2 | 1 053 | 725 923 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:04 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 02:19:03 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 |
