Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 13:57:21 | 2 | 1 393 | 152 197 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:57:18 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:57:18 | 2 | 1 489 | 69 800 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:57:17 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:57:17 | 2 | 1 617 | 85 270 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:57:12 | 2 | 953 | 246 253 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:57:10 | 2 | 1 091 | 286 386 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:57:09 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:57:07 | 2 | 953 | 448 414 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:57:07 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:57:06 | 2 | 1 092 | 759 578 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:57:05 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:56:59 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:56:50 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:56:47 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:56:45 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:56:44 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:56:44 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:56:41 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 13:56:36 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 |
