Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 22:53:39 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:39 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:37 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:35 | 2 | 1 055 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:33 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:33 | 2 | 953 | 1 795 183 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:31 | 2 | 1 055 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:31 | 2 | 1 054 | 743 670 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:29 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:28 | 2 | 1 055 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:27 | 2 | 883 | 210 937 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:27 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:26 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:23 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:21 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:19 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:18 | 2 | 10 359 | 156 245 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:17 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:17 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 22:53:15 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 |
