Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 01:58:19 | 8 | 1 619 787 4,05 % | 1,686084 | 0,00273109 | 0,00000868 | ||
01/06/2026 01:58:18 | 9 | 909 735 2,28 % | 0,023356 | 0,00002124 | 0,00000492 | ||
01/06/2026 01:58:17 | 10 | 4 019 630 10,05 % | 0,008795 | 0,00003535 | 0,00002174 | ||
01/06/2026 01:58:16 | 15 | 1 205 600 3,02 % | 0,929078 | 0,00112009 | 0,00000657 | ||
01/06/2026 01:58:15 | 8 | 724 614 1,82 % | 0,182973 | 0,00013258 | 0,00000398 | ||
01/06/2026 01:58:14 | 5 | 4 654 373 11,64 % | 0,009851 | 0,00004585 | 0,00002557 | ||
01/06/2026 01:58:13 | 13 | 1 246 990 3,12 % | 0,013893 | 0,00001732 | 0,0000069 | ||
01/06/2026 01:58:12 | 30 | 2 566 475 6,42 % | 0,010834 | 0,0000278 | 0,00001426 | ||
01/06/2026 01:58:11 | 15 | 1 214 786 3,04 % | 0,007445 | 0,00000904 | 0,0000068 | ||
01/06/2026 01:58:10 | 7 | 803 906 2,01 % | 0,025947 | 0,00002085 | 0,00000454 | ||
01/06/2026 01:58:09 | 7 | 798 199 2 % | 0,095021 | 0,00007584 | 0,00000455 | ||
01/06/2026 01:58:08 | 24 | 2 722 178 6,81 % | 0,01036 | 0,0000282 | 0,00001559 | ||
01/06/2026 01:58:07 | 19 | 6 387 561 15,97 % | 0,033416 | 0,00021344 | 0,00003633 | ||
01/06/2026 01:58:06 | 16 | 1 307 701 3,27 % | 0,013265 | 0,00001734 | 0,00000749 | ||
01/06/2026 01:58:05 | 32 | 4 584 285 11,47 % | 1,041669 | 0,0047753 | 0,00002622 | ||
01/06/2026 01:58:05 | 214 | 9 320 656 23,31 % | 0,052753 | 0,00049169 | 0,00005251 | ||
01/06/2026 01:58:00 | 53 | 2 135 456 5,34 % | 0,085573 | 0,00018273 | 0,00001252 | ||
01/06/2026 01:57:59 | 9 | 9 846 407 24,62 % | 0,021139 | 0,00020814 | 0,00005679 | ||
01/06/2026 01:57:58 | 46 | 25 037 187 62,6 % | 0,006642 | 0,00016631 | 0,00013592 | ||
01/06/2026 01:57:57 | 67 | 2 434 766 6,09 % | 0,010309 | 0,0000251 | 0,00001327 |
