Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 05:41:54 | 72 | 4 044 020 10,12 % | 0,524342 | 0,00212045 | 0,00002311 | ||
31/05/2026 05:41:53 | 76 | 7 981 912 19,96 % | 0,00732 | 0,00005842 | 0,0000451 | ||
31/05/2026 05:41:52 | 48 | 2 135 646 5,34 % | 0,510611 | 0,00109048 | 0,00001213 | ||
31/05/2026 05:41:51 | 49 | 1 836 709 4,6 % | 0,014491 | 0,00002661 | 0,00001049 | ||
31/05/2026 05:41:50 | 27 | 4 812 035 12,04 % | 0,113163 | 0,00054454 | 0,00002743 | ||
31/05/2026 05:41:49 | 48 | 4 241 728 10,61 % | 0,023191 | 0,00009837 | 0,00002416 | ||
31/05/2026 05:41:48 | 4 | 538 072 1,35 % | 0,006747 | 0,00000363 | 0,00000309 | ||
31/05/2026 05:41:47 | 5 | 4 271 536 10,68 % | 0,008564 | 0,00003658 | 0,00002455 | ||
31/05/2026 05:41:46 | 7 | 1 066 050 2,67 % | 0,015242 | 0,00001624 | 0,00000617 | ||
31/05/2026 05:41:45 | 30 | 3 266 274 8,17 % | 0,011161 | 0,00003645 | 0,00001897 | ||
31/05/2026 05:41:44 | 34 | 18 684 489 46,72 % | 0,00632 | 0,00011808 | 0,00010403 | ||
31/05/2026 05:41:43 | 9 | 1 332 054 3,34 % | 0,012049 | 0,00001605 | 0,00000747 | ||
31/05/2026 05:41:42 | 5 | 622 980 1,56 % | 0,033973 | 0,00002116 | 0,00000352 | ||
31/05/2026 05:41:41 | 17 | 5 993 964 14,99 % | 0,008129 | 0,00004872 | 0,00003375 | ||
31/05/2026 05:41:40 | 7 | 1 320 686 3,31 % | 0,013708 | 0,0000181 | 0,00000749 | ||
31/05/2026 05:41:39 | 26 | 2 557 315 6,4 % | 0,013995 | 0,00003579 | 0,00001457 | ||
31/05/2026 05:41:38 | 6 | 4 041 441 10,11 % | 0,046713 | 0,00018878 | 0,00002302 | ||
31/05/2026 05:41:37 | 33 | 3 188 699 7,98 % | 0,00875 | 0,0000279 | 0,0000182 | ||
31/05/2026 05:41:36 | 20 | 10 668 653 26,68 % | 0,008986 | 0,00009586 | 0,00005975 | ||
31/05/2026 05:41:35 | 5 | 1 156 556 2,9 % | 0,006466 | 0,00000747 | 0,00000653 |
