Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 22:42:47 | 7 | 621 918 1,56 % | 0,031636 | 0,00001967 | 0,00000364 | ||
30/05/2026 22:42:46 | 6 | 7 441 910 18,61 % | 0,007047 | 0,00005244 | 0,00004316 | ||
30/05/2026 22:42:45 | 6 | 305 599 0,77 % | 0,201661 | 0,00006162 | 0,00000179 | ||
30/05/2026 22:42:44 | 9 | 839 140 2,1 % | 0,071075 | 0,00005964 | 0,00000496 | ||
30/05/2026 22:42:43 | 6 | 694 590 1,74 % | 0,017833 | 0,00001238 | 0,00000414 | ||
30/05/2026 22:42:42 | 15 | 8 170 143 20,43 % | 0,023165 | 0,00018926 | 0,00004819 | ||
30/05/2026 22:42:41 | 3 | 372 219 0,94 % | 0,030143 | 0,00001121 | 0,00000221 | ||
30/05/2026 22:42:40 | 11 | 668 170 1,68 % | 0,204298 | 0,0001365 | 0,00000402 | ||
30/05/2026 22:42:39 | 8 | 762 446 1,91 % | 0,226384 | 0,0001726 | 0,00000462 | ||
30/05/2026 22:42:38 | 7 | 7 018 803 17,55 % | 0,034562 | 0,00024258 | 0,00004224 | ||
30/05/2026 22:42:37 | 5 | 685 742 1,72 % | 0,01829 | 0,00001254 | 0,00000416 | ||
30/05/2026 22:42:36 | 6 | 259 201 0,65 % | 0,075367 | 0,00001953 | 0,00000159 | ||
30/05/2026 22:42:35 | 6 | 8 342 389 20,86 % | 0,00705 | 0,00005882 | 0,00005062 | ||
30/05/2026 22:42:34 | 8 | 814 118 2,04 % | 0,201223 | 0,00016381 | 0,00000498 | ||
30/05/2026 22:42:33 | 9 | 1 033 989 2,59 % | 0,014403 | 0,00001489 | 0,00000638 | ||
30/05/2026 22:42:32 | 14 | 8 117 730 20,3 % | 0,02438 | 0,00019791 | 0,00004953 | ||
30/05/2026 22:42:31 | 3 | 163 374 0,41 % | 0,006581 | 0,00000107 | 0,000001 | ||
30/05/2026 22:42:30 | 9 | 1 185 138 2,97 % | 0,029199 | 0,0000346 | 0,00000736 | ||
30/05/2026 22:42:29 | 6 | 7 248 555 18,13 % | 0,014267 | 0,00010341 | 0,00004465 | ||
30/05/2026 22:42:28 | 7 | 1 437 893 3,6 % | 0,62773 | 0,0009026 | 0,00000892 |
