Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 02:24:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:34 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:10 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:24:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:23:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:23:55 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 02:23:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 |
