Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 18:03:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:37 | 3 | 1 047 | 76 682 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:10 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:03:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:02:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:02:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 18:02:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
