Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 19:10:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:10:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:58 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:52 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:46 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:40 | 2 | 1 569 | 121 937 0,31 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:34 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:28 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:22 | 3 | 1 111 | 90 328 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:13 | 3 | 1 174 | 142 650 0,36 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 19:09:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
