Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 00:37:19 | 105 | 11 544 629 21 % | 0,085858 | 0,0009912 | 0,00009912 | ||
31/05/2026 00:37:18 | 95 | 15 477 309 28,15 % | 0,096649 | 0,00149587 | 0,00014958 | ||
31/05/2026 00:37:18 | 61 | 7 912 568 14,39 % | 0,391427 | 0,0030972 | 0,00030972 | ||
31/05/2026 00:37:17 | 65 | 8 074 853 14,69 % | 0,063193 | 0,00051027 | 0,00005102 | ||
31/05/2026 00:37:17 | 108 | 15 529 380 28,24 % | 0,461033 | 0,00715956 | 0,00071595 | ||
31/05/2026 00:37:16 | 61 | 8 934 035 16,25 % | 0,148209 | 0,00132411 | 0,00013241 | ||
31/05/2026 00:37:16 | 70 | 10 252 758 18,65 % | 0,126667 | 0,00129868 | 0,00012986 | ||
31/05/2026 00:37:15 | 81 | 11 333 560 20,61 % | 0,117852 | 0,00133568 | 0,00013356 | ||
31/05/2026 00:37:15 | 80 | 9 120 867 16,59 % | 0,277895 | 0,00253464 | 0,00025346 | ||
31/05/2026 00:37:15 | 65 | 8 583 741 15,61 % | 0,15516 | 0,00133186 | 0,00013318 | ||
31/05/2026 00:37:14 | 75 | 11 403 599 20,74 % | 0,098437 | 0,00112254 | 0,00011225 | ||
31/05/2026 00:37:14 | 70 | 9 297 978 16,91 % | 0,094211 | 0,00087597 | 0,00008759 | ||
31/05/2026 00:37:13 | 92 | 13 910 276 25,3 % | 0,286289 | 0,00398236 | 0,00039823 | ||
31/05/2026 00:37:13 | 77 | 9 352 899 17,01 % | 0,122234 | 0,00114324 | 0,00011432 | ||
31/05/2026 00:37:12 | 78 | 10 947 592 19,91 % | 0,147828 | 0,00161836 | 0,00016183 | ||
31/05/2026 00:37:12 | 91 | 14 850 251 27,01 % | 0,102115 | 0,00151644 | 0,00015164 | ||
31/05/2026 00:37:11 | 96 | 14 232 532 25,88 % | 0,245247 | 0,00349049 | 0,00034904 | ||
31/05/2026 00:37:11 | 78 | 14 516 685 26,4 % | 0,301434 | 0,00437583 | 0,00043758 | ||
31/05/2026 00:37:10 | 88 | 16 126 381 29,33 % | 0,173021 | 0,00279021 | 0,00027902 | ||
31/05/2026 00:37:10 | 93 | 12 156 954 22,11 % | 0,227561 | 0,00276645 | 0,00027664 |
