Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 16:04:04 | 110 | 21 240 560 38,62 % | 0,172648 | 0,00366714 | 0,00036671 | ||
31/05/2026 16:04:04 | 139 | 15 507 615 28,2 % | 0,113431 | 0,00175904 | 0,0001759 | ||
31/05/2026 16:04:04 | 131 | 17 211 162 31,3 % | 0,111667 | 0,00192193 | 0,00019219 | ||
31/05/2026 16:04:03 | 111 | 16 779 993 30,51 % | 0,151441 | 0,00254119 | 0,00025411 | ||
31/05/2026 16:04:03 | 94 | 18 153 679 33,01 % | 0,107948 | 0,00195966 | 0,00019596 | ||
31/05/2026 16:04:02 | 85 | 11 812 858 21,48 % | 0,156927 | 0,00185376 | 0,00018537 | ||
31/05/2026 16:04:02 | 94 | 14 606 875 26,56 % | 0,158453 | 0,0023145 | 0,00023145 | ||
31/05/2026 16:04:01 | 133 | 17 555 561 31,92 % | 0,147154 | 0,00258337 | 0,00025833 | ||
31/05/2026 16:04:01 | 107 | 14 198 781 25,82 % | 0,168061 | 0,00238626 | 0,00023862 | ||
31/05/2026 16:04:00 | 152 | 16 002 172 29,1 % | 0,167953 | 0,00268761 | 0,00026876 | ||
31/05/2026 16:04:00 | 137 | 15 776 511 28,69 % | 0,418591 | 0,0066039 | 0,00066039 | ||
31/05/2026 16:03:59 | 81 | 18 940 961 34,44 % | 0,085906 | 0,00162714 | 0,00016271 | ||
31/05/2026 16:03:59 | 84 | 20 035 763 36,43 % | 0,113105 | 0,00226615 | 0,00022661 | ||
31/05/2026 16:03:59 | 80 | 13 749 813 25 % | 0,138996 | 0,00191117 | 0,00019111 | ||
31/05/2026 16:03:58 | 111 | 19 774 635 35,96 % | 0,138169 | 0,00273225 | 0,00027322 | ||
31/05/2026 16:03:58 | 68 | 10 038 245 18,26 % | 0,220661 | 0,00221505 | 0,0002215 | ||
31/05/2026 16:03:57 | 96 | 12 301 497 22,37 % | 0,269142 | 0,00331085 | 0,00033108 | ||
31/05/2026 16:03:57 | 76 | 13 086 454 23,8 % | 0,155614 | 0,00203644 | 0,00020364 | ||
31/05/2026 16:03:56 | 85 | 14 199 708 25,82 % | 0,214853 | 0,00305085 | 0,00030508 | ||
31/05/2026 16:03:56 | 82 | 16 851 692 30,64 % | 0,074753 | 0,00125971 | 0,00012597 |
