Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 15:53:30 | 94 | 14 580 838 26,52 % | 0,081657 | 0,00119062 | 0,00011906 | ||
30/05/2026 15:53:29 | 68 | 11 185 320 20,34 % | 0,123816 | 0,00138492 | 0,00013849 | ||
30/05/2026 15:53:29 | 86 | 14 581 937 26,52 % | 0,103552 | 0,00150999 | 0,00015099 | ||
30/05/2026 15:53:28 | 64 | 5 720 966 10,41 % | 0,238447 | 0,00136414 | 0,00013641 | ||
30/05/2026 15:53:28 | 62 | 9 293 552 16,9 % | 0,101744 | 0,00094556 | 0,00009455 | ||
30/05/2026 15:53:27 | 79 | 9 988 036 18,17 % | 0,13982 | 0,00139653 | 0,00013965 | ||
30/05/2026 15:53:27 | 54 | 9 611 150 17,48 % | 0,127996 | 0,00123019 | 0,00012301 | ||
30/05/2026 15:53:27 | 65 | 19 724 830 35,87 % | 0,12714 | 0,00250783 | 0,00025078 | ||
30/05/2026 15:53:26 | 74 | 8 886 846 16,16 % | 0,331733 | 0,00294806 | 0,0002948 | ||
30/05/2026 15:53:26 | 68 | 9 075 216 16,51 % | 0,197502 | 0,00179238 | 0,00017923 | ||
30/05/2026 15:53:25 | 72 | 11 624 704 21,14 % | 0,119203 | 0,00138571 | 0,00013857 | ||
30/05/2026 15:53:25 | 75 | 13 611 159 24,75 % | 0,165568 | 0,00225357 | 0,00022535 | ||
30/05/2026 15:53:24 | 61 | 10 750 514 19,55 % | 0,053444 | 0,00057455 | 0,00005745 | ||
30/05/2026 15:53:24 | 49 | 6 058 022 11,02 % | 0,154123 | 0,00093368 | 0,00009336 | ||
30/05/2026 15:53:23 | 70 | 10 628 246 19,33 % | 0,129549 | 0,00137688 | 0,00013768 | ||
30/05/2026 15:53:23 | 71 | 9 704 373 17,65 % | 0,122018 | 0,00118411 | 0,00011841 | ||
30/05/2026 15:53:23 | 70 | 9 301 640 16,92 % | 0,20067 | 0,00186656 | 0,00018665 | ||
30/05/2026 15:53:22 | 87 | 12 831 342 23,33 % | 0,104085 | 0,00133556 | 0,00013355 | ||
30/05/2026 15:53:22 | 79 | 15 257 630 27,75 % | 0,072778 | 0,00111042 | 0,00011104 | ||
30/05/2026 15:53:21 | 106 | 15 763 597 28,67 % | 0,157039 | 0,0024755 | 0,00024755 |
