Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 040 | 08/06/2026 05:12:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 751 922 | 08/06/2026 05:12:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
398 | 08/06/2026 05:12:41 | 1 200 000 | 1 | 0,01 | ||||
1 273 237 | 08/06/2026 05:12:35 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 229 | 08/06/2026 05:12:22 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
291 095 | 08/06/2026 05:12:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 751 914 | 08/06/2026 05:12:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 223 | 08/06/2026 05:12:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 580 809 | 08/06/2026 05:12:10 | 1 040 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 220 | 08/06/2026 05:12:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
367 146 | 08/06/2026 05:12:04 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 751 909 | 08/06/2026 05:11:53 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
54 446 | 08/06/2026 05:11:49 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
1 273 198 | 08/06/2026 05:11:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
118 787 | 08/06/2026 05:11:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 191 | 08/06/2026 05:11:25 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 273 181 | 08/06/2026 05:11:20 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 273 178 | 08/06/2026 05:11:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 165 | 08/06/2026 05:10:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 163 | 08/06/2026 05:10:55 | 600 000 | -- | 0BNB |
