Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 280 404 | 08/06/2026 09:04:41 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 280 382 | 08/06/2026 09:04:17 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
349 756 | 08/06/2026 09:03:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 280 341 | 08/06/2026 09:03:05 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 280 338 | 08/06/2026 09:02:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
41 781 | 08/06/2026 09:02:19 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
118 983 | 08/06/2026 09:01:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 636 067 | 08/06/2026 09:01:47 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
97 944 | 08/06/2026 09:01:20 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 756 425 | 08/06/2026 09:01:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 756 423 | 08/06/2026 09:01:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 280 299 | 08/06/2026 09:01:04 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
927 548 | 08/06/2026 08:59:51 | 775 001 | -- | 0BNB | ||||
18 549 | 08/06/2026 08:59:47 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 280 236 | 08/06/2026 08:59:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 280 234 | 08/06/2026 08:59:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 280 230 | 08/06/2026 08:59:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 636 024 | 08/06/2026 08:59:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 280 223 | 08/06/2026 08:59:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 280 218 | 08/06/2026 08:59:23 | 600 010 | -- | 0BNB |
