Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 208 092 | 07/06/2026 07:37:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 208 091 | 07/06/2026 07:37:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 208 085 | 07/06/2026 07:37:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
958 | 07/06/2026 07:37:22 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
787 966 | 07/06/2026 07:37:21 | 477 001 | -- | 0BNB | ||||
957 531 | 07/06/2026 07:37:20 | 521 001 | -- | 0BNB | ||||
1 719 923 | 07/06/2026 07:37:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
351 079 | 07/06/2026 07:37:12 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
351 079 | 07/06/2026 07:37:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 719 913 | 07/06/2026 07:36:52 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 208 062 | 07/06/2026 07:36:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 208 057 | 07/06/2026 07:36:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 208 055 | 07/06/2026 07:36:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
351 075 | 07/06/2026 07:36:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 208 047 | 07/06/2026 07:35:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
351 073 | 07/06/2026 07:35:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 208 045 | 07/06/2026 07:35:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 208 044 | 07/06/2026 07:35:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 208 039 | 07/06/2026 07:35:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 719 901 | 07/06/2026 07:35:14 | 600 000 | -- | 0BNB |
