Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 16:15:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04/06/2026 16:15:06 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 16:15:06 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 16:15:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 16:15:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 16:15:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026 16:15:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026 16:15:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026 16:15:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026 16:15:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026 16:15:00 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 16:15:00 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 16:15:00 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 16:14:54 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 16:14:54 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 16:14:54 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 16:14:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 16:14:48 | Réception IBC | 0,004678 ATOM | |||||
04/06/2026 16:14:42 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00206 ATOM | ||||
04/06/2026 16:14:42 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
