Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 21:32:48 | Reconnaissance IBC | -- | 0,027163 ATOM | ||||
06/06/2026 21:32:48 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002598 ATOM | |||||
06/06/2026 21:32:42 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06/06/2026 21:32:42 | Envoyer | 304,99969 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06/06/2026 21:32:31 | Réception IBC | 0,002852 ATOM | |||||
06/06/2026 21:32:31 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001799 ATOM | ||||
06/06/2026 21:32:31 | Déléguer | 0,004445 ATOM | |||||
06/06/2026 21:32:25 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06/06/2026 21:32:19 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003926 ATOM | |||||
06/06/2026 21:32:13 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002256 ATOM | ||||
06/06/2026 21:32:13 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001729 ATOM | ||||
06/06/2026 21:32:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06/06/2026 21:32:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06/06/2026 21:32:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06/06/2026 21:32:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06/06/2026 21:32:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06/06/2026 21:32:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06/06/2026 21:32:07 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06/06/2026 21:32:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06/06/2026 21:32:07 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
