Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 00:48:07 | Envoyer | 1,326023 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
08/06/2026 00:48:07 | Réception IBC | 0,00215 ATOM | |||||
08/06/2026 00:48:07 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001749 ATOM | ||||
08/06/2026 00:48:01 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001762 ATOM | ||||
08/06/2026 00:48:01 | Envoyer | 2 984,733797 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/06/2026 00:48:01 | Déléguer | 0,006068 ATOM | |||||
08/06/2026 00:47:59 | Réception IBC | 0,002329 ATOM | |||||
08/06/2026 00:47:59 | Réception IBC | 0,002334 ATOM | |||||
08/06/2026 00:47:54 | Envoyer | 0,6667 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/06/2026 00:47:54 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002142 ATOM | ||||
08/06/2026 00:47:54 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001789 ATOM | ||||
08/06/2026 00:47:54 | Réception IBC | 0,005113 ATOM | |||||
08/06/2026 00:47:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026 00:47:42 | Réception IBC | 0,002583 ATOM | |||||
08/06/2026 00:47:42 | MsgExecuteContract | 0,027709 ATOM | |||||
08/06/2026 00:47:36 | Déléguer à nouveau | 0,010598 ATOM | |||||
08/06/2026 00:47:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026 00:47:30 | Annuler la délégation | 0,004859 ATOM | |||||
08/06/2026 00:47:30 | Envoyer | 0,010598 ATOM | 0,000821 ATOM | ||||
08/06/2026 00:47:24 | Déléguer | 0,025598 ATOM |
