Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 04/06/2026 01:00:28 | 17 707 | 10 000 17,01320334 | 0,81015254 | ||
23 | 04/06/2026 00:59:24 | 7 322 | 10 000 5,66848393 | 0,24645582 | ||
13 | 04/06/2026 00:58:56 | 4 753 | 10 000 12,24421824 | 0,94186294 | ||
9 | 04/06/2026 00:57:23 | 3 170 | 10 000 8,32300723 | 0,92477858 | ||
2 | 04/06/2026 00:56:30 | 1 205 | 10 000 0,09632448 | 0,04816224 | ||
39 | 04/06/2026 00:56:04 | 18 558 | 10 000 18,73077254 | 0,48027621 | ||
12 | 04/06/2026 00:53:12 | 5 191 | 10 000 12,12551072 | 1,01045922 | ||
33 | 04/06/2026 00:52:01 | 8 741 | 10 000 3,50745302 | 0,10628645 | ||
1 | 04/06/2026 00:50:59 | 989 | 10 000 | 0DOGE | ||
23 | 04/06/2026 00:50:55 | 8 024 | 10 000 4,23645573 | 0,18419372 | ||
3 | 04/06/2026 00:50:19 | 1 471 | 10 000 1,01627903 | 0,33875967 | ||
5 | 04/06/2026 00:50:10 | 1 781 | 10 000 1,5231 | 0,30462 | ||
4 | 04/06/2026 00:49:57 | 1 723 | 10 000 2,32348025 | 0,58087006 | ||
11 | 04/06/2026 00:49:23 | 3 906 | 10 000 3,729495 | 0,339045 | ||
9 | 04/06/2026 00:48:38 | 4 223 | 10 000 7,44166 | 0,82685111 | ||
5 | 04/06/2026 00:48:12 | 1 895 | 10 000 2,3696 | 0,47392 | ||
10 | 04/06/2026 00:47:45 | 3 470 | 10 000 8,06166176 | 0,80616617 | ||
15 | 04/06/2026 00:47:04 | 4 127 | 10 000 2,37190336 | 0,15812689 | ||
7 | 04/06/2026 00:46:06 | 3 111 | 10 000 3,30459024 | 0,47208432 | ||
48 | 04/06/2026 00:45:39 | 14 580 | 10 000 22,35112558 | 0,46564844 |
