Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 01/06/2026 01:23:45 | 2 089 | 10 000 1,563716 | 0,3127432 | ||
42 | 01/06/2026 01:23:23 | 15 008 | 10 000 2,25934665 | 0,05379396 | ||
23 | 01/06/2026 01:22:49 | 7 455 | 10 000 16,09561913 | 0,69980952 | ||
17 | 01/06/2026 01:19:53 | 5 284 | 10 000 8,0215989 | 0,47185875 | ||
26 | 01/06/2026 01:18:12 | 7 867 | 10 000 14,15918876 | 0,54458418 | ||
7 | 01/06/2026 01:15:32 | 2 297 | 10 000 1,55458056 | 0,22208293 | ||
1 | 01/06/2026 01:15:01 | 852 | 10 000 | 0DOGE | ||
16 | 01/06/2026 01:14:58 | 12 214 | 10 000 10,253159 | 0,64082243 | ||
35 | 01/06/2026 01:13:54 | 9 566 | 10 000 8,66301627 | 0,24751475 | ||
10 | 01/06/2026 01:12:13 | 3 252 | 10 000 6,218 | 0,6218 | ||
4 | 01/06/2026 01:11:10 | 1 572 | 10 000 0,66 | 0,165 | ||
9 | 01/06/2026 01:10:48 | 2 677 | 10 000 3,24808514 | 0,36089834 | ||
1 | 01/06/2026 01:10:17 | 1 027 | 10 000 | 0DOGE | ||
8 | 01/06/2026 01:10:13 | 6 344 | 10 000 11,3033 | 1,4129125 | ||
27 | 01/06/2026 01:09:42 | 7 740 | 10 000 4,88571548 | 0,18095242 | ||
4 | 01/06/2026 01:08:14 | 1 808 | 10 000 1,5666 | 0,39165 | ||
3 | 01/06/2026 01:07:50 | 1 479 | 10 000 1,9 | 0,63333333 | ||
43 | 01/06/2026 01:07:25 | 11 101 | 10 000 6,44565113 | 0,14989886 | ||
9 | 01/06/2026 01:06:50 | 4 808 | 10 000 9,059 | 1,00655555 | ||
37 | 01/06/2026 01:05:01 | 10 343 | 10 000 4,29221793 | 0,11600589 |
