Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 2 | 145,0211277 | 0,0211277 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 2 | 77,64993082 | 0,1125 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 2 | 13,85043133 | 0,2 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 1 | 26 | 0,1123148 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 2 | 30,74646392 | 0,912 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 1 | 80,52814941 | 0,08485984 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 1 | 15 | 0,27168 | 0,0334 | ||
07/06/2026 02:55:05 | 2 | 2 | 228,1522026 | 1,1 |
