Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 08:26:37 | 1 | 2 | 275,91 | 0,0027208 | ||
07/06/2026 08:26:37 | 1 | 2 | 334,62140374 | 0,912 | ||
07/06/2026 08:26:37 | 1 | 2 | 5 970,1462 | 0,1362 | ||
07/06/2026 08:26:37 | 1 | 2 | 838,25771987 | 1,1 | ||
07/06/2026 08:26:37 | 2 | 2 | 2 000,374 | 0,374 | ||
07/06/2026 08:26:37 | 1 | 2 | 1 147,135 | 0,135 | ||
07/06/2026 08:26:37 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07/06/2026 08:24:51 | 1 | 1 | 29,741 | 0,259 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 2 | 1 | 28,0059 | 1 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 1 | 2 | 30,11339098 | 0,11339098 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 5 | 2 | 265,98428467 | 1,1 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 1 | 2 | 231,76568771 | 1,1 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 1 | 2 | 673,38945117 | 1,1 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 1 | 2 | 244,85337135 | 0,226 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 1 | 2 | 4 735 | 0,2 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 1 | 2 | 672,21994688 | 0,912 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 1 | 2 | 501,56354878 | 0,38128237 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 2 | 2 | 189,10808211 | 0,33338229 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 1 | 2 | 1 604,23865169 | 1,1 | ||
07/06/2026 08:24:51 | 2 | 2 | 24 196,374 | 0,374 |
