Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:39:13 | 2 | 0 | 770 | 42 000 0,53 % | 8 007 797 | 10 | 2,04842 | ||
30/05/2026 07:38:57 | 2 | 0 | 764 | 42 000 0,53 % | 8 015 623 | 11 | 2,048462 | ||
30/05/2026 07:38:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 07:38:14 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 015 630 | 10 | 2,04821 | ||
30/05/2026 07:37:56 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 07:37:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 07:37:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 07:37:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 07:37:05 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
30/05/2026 07:37:00 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 11 | 2,048231 | ||
30/05/2026 07:36:46 | 5 | 0 | 1 107 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 10 | 2,04905 | ||
30/05/2026 07:36:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 07:36:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 07:36:27 | 2 | 0 | 772 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048424 | ||
30/05/2026 07:36:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 07:36:13 | 5 | 1 | 1 651 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 10 | 2,04905 | ||
30/05/2026 07:36:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 07:36:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 07:35:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 07:35:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
