Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 21:22:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:22:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:22:38 | 1 | 0 | 641 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1,5 | 2,048031 | ||
30/05/2026 21:22:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:22:24 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
30/05/2026 21:21:37 | 3 | 0 | 883 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 12,033333 | 2,048758 | ||
30/05/2026 21:21:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:21:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:20:52 | 4 | 0 | 1 343 | 132 794 1,66 % | 8 007 811 | 24,998138 | 2,051319 | ||
30/05/2026 21:20:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:20:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:20:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:20:12 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:19:53 | 4 | 0 | 1 230 | 174 642 2,19 % | 8 000 000 | 4,282715 | 2,048747 | ||
30/05/2026 21:19:07 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 15,5 | 2,048325 | ||
30/05/2026 21:18:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:18:42 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:18:16 | 93 | 0 | 11 284 | 2 042 383 25,53 % | 8 000 000 | 1,491526 | 2,051046 | ||
30/05/2026 21:18:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30/05/2026 21:17:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
