Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 20:34:59 | 253 | 160 945 | 30 470 920 50,79 % | 60 000 000 | 1,818062 | 0,042923 | ||
05/06/2026 20:34:47 | 61 | 82 909 | 22 041 661 36,74 % | 60 000 000 | 8,379381 | 0,175362 | ||
05/06/2026 20:34:35 | 184 | 152 526 | 35 502 638 59,18 % | 60 000 000 | 2,098871 | 0,059819 | ||
05/06/2026 20:34:23 | 235 | 131 800 | 27 748 389 46,25 % | 60 000 000 | 1,316597 | 0,024938 | ||
05/06/2026 20:34:11 | 216 | 94 099 | 21 840 864 36,41 % | 60 000 000 | 2,333773 | 0,041524 | ||
05/06/2026 20:33:59 | 191 | 100 450 | 23 909 179 39,85 % | 59 999 943 | 1,712185 | 0,030325 | ||
05/06/2026 20:33:47 | 379 | 212 689 | 36 156 622 60,32 % | 59 941 408 | 0,792001 | 0,012992 | ||
05/06/2026 20:33:35 | 237 | 127 650 | 27 258 226 45,44 % | 60 000 000 | 1,300271 | 0,023513 | ||
05/06/2026 20:33:23 | 294 | 164 159 | 25 516 776 42,53 % | 60 000 000 | 1,619657 | 0,029948 | ||
05/06/2026 20:33:11 | 300 | 201 246 | 35 087 840 58,48 % | 60 000 000 | 0,988752 | 0,019369 | ||
05/06/2026 20:32:59 | 541 | 297 677 | 46 226 730 77,05 % | 60 000 000 | 0,824722 | 0,019214 | ||
05/06/2026 20:32:47 | 505 | 208 583 | 36 548 653 60,92 % | 60 000 000 | 0,933323 | 0,019557 | ||
05/06/2026 20:32:35 | 201 | 107 844 | 24 749 166 41,25 % | 60 000 000 | 2,481059 | 0,051328 | ||
05/06/2026 20:32:23 | 200 | 294 745 | 40 571 366 67,62 % | 60 000 000 | 0,977964 | 0,023856 | ||
05/06/2026 20:32:11 | 251 | 152 210 | 35 243 121 58,74 % | 60 000 000 | 1,524307 | 0,040272 | ||
05/06/2026 20:31:59 | 337 | 280 762 | 45 001 139 75,01 % | 60 000 000 | 0,750539 | 0,017612 | ||
05/06/2026 20:31:47 | 199 | 147 750 | 24 708 969 41,19 % | 60 000 000 | 1,451292 | 0,026785 | ||
05/06/2026 20:31:35 | 417 | 313 885 | 58 517 205 97,53 % | 60 000 000 | 0,83417 | 0,029605 | ||
05/06/2026 20:31:23 | 158 | 93 191 | 19 561 970 32,61 % | 60 000 000 | 5,507599 | 0,101026 | ||
05/06/2026 20:31:11 | 42 | 64 180 | 21 854 830 36,43 % | 60 000 000 | 24,820138 | 0,534676 |
