Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 01:21:52 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014601 | 0,000014 | ||
30/05/2026 01:21:39 | 1 | 2 014 | 371 595 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,040964 | 0,00027 | ||
30/05/2026 01:21:30 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014601 | 0,000014 | ||
30/05/2026 01:21:25 | 1 | 2 014 | 363 694 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043096 | 0,000265 | ||
30/05/2026 01:21:20 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014601 | 0,000055 | ||
30/05/2026 01:21:19 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03275 | 0,000029 | ||
30/05/2026 01:21:10 | 1 | 2 014 | 371 610 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043061 | 0,000271 | ||
30/05/2026 01:21:05 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032757 | 0,000041 | ||
30/05/2026 01:21:03 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032759 | 0,000029 | ||
30/05/2026 01:20:58 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014601 | 0,000055 | ||
30/05/2026 01:20:58 | 1 | 2 014 | 371 610 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043062 | 0,000271 | ||
30/05/2026 01:20:48 | 6 | 2 202 | 245 721 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021748 | 0,000175 | ||
30/05/2026 01:20:47 | 3 | 1 472 | 134 801 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,022411 | 0,000096 | ||
30/05/2026 01:20:47 | 1 | 2 014 | 371 610 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04306 | 0,000271 | ||
30/05/2026 01:20:41 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032767 | 0,000041 | ||
30/05/2026 01:20:35 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03277 | 0,000041 | ||
30/05/2026 01:20:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014601 | 0,000014 | ||
30/05/2026 01:20:26 | 1 | 2 014 | 538 842 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043062 | 0,000393 | ||
30/05/2026 01:20:21 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014601 | 0,000055 | ||
30/05/2026 01:20:20 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032732 | 0,000041 |
