Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 15:58:20 | 1 | 739 | 116 536 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013711 | 0,000082 | ||
29/05/2026 15:58:20 | 1 | 1 502 | 543 728 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025232 | 0,00039 | ||
29/05/2026 15:58:10 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025061 | 0,000041 | ||
29/05/2026 15:57:56 | 1 | 739 | 116 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013806 | 0,000082 | ||
29/05/2026 15:57:50 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 15:57:34 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014895 | 0,0001 | ||
29/05/2026 15:57:34 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 15:57:33 | 2 | 1 681 | 286 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014962 | 0,000203 | ||
29/05/2026 15:57:28 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015081 | 0,000105 | ||
29/05/2026 15:57:27 | 1 | 1 247 | 147 930 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014991 | 0,000105 | ||
29/05/2026 15:57:26 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014809 | 0,000105 | ||
29/05/2026 15:57:25 | 1 | 739 | 121 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013981 | 0,000086 | ||
29/05/2026 15:57:17 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 15:57:01 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 15:56:59 | 1 | 739 | 63 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027564 | 0,000045 | ||
29/05/2026 15:56:38 | 1 | 729 | 52 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025573 | 0,000037 | ||
29/05/2026 15:56:32 | 1 | 739 | 116 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014071 | 0,000082 | ||
29/05/2026 15:56:13 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 15:56:08 | 1 | 731 | 69 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025402 | 0,000049 | ||
29/05/2026 15:56:02 | 1 | 740 | 121 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027753 | 0,000087 |
