Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 12:01:20 | 15 | 15 829 | 9 020 260 53,07 % | 17 000 000 | 0,021137 | 0,00019 | ||
01/06/2026 12:01:15 | 6 | 14 747 | 8 679 466 51,06 % | 17 000 000 | 0,048738 | 0,000423 | ||
01/06/2026 12:01:10 | 6 | 6 375 | 1 917 079 11,28 % | 17 000 000 | 0,380412 | 0,000729 | ||
01/06/2026 12:01:05 | 17 | 21 721 | 9 303 292 54,73 % | 17 000 000 | 0,07683 | 0,000714 | ||
01/06/2026 12:01:00 | 13 | 15 001 | 8 267 631 48,64 % | 17 000 000 | 0,01219 | 0,0001 | ||
01/06/2026 12:00:55 | 16 | 25 937 | 10 020 381 58,95 % | 17 000 000 | 0,063252 | 0,000633 | ||
01/06/2026 12:00:50 | 3 | 2 887 | 477 619 2,81 % | 17 000 000 | 0,69495 | 0,000331 | ||
01/06/2026 12:00:45 | 7 | 4 561 | 1 768 317 10,41 % | 17 000 000 | 0,031391 | 0,000055 | ||
01/06/2026 12:00:40 | 2 | 1 771 | 472 019 2,78 % | 17 000 000 | 1,231548 | 0,000581 | ||
01/06/2026 12:00:35 | 15 | 20 462 | 9 359 283 55,06 % | 17 000 000 | 0,171973 | 0,001609 | ||
01/06/2026 12:00:30 | 20 | 17 273 | 4 503 219 26,49 % | 17 000 000 | 0,171141 | 0,00077 | ||
01/06/2026 12:00:25 | 16 | 24 048 | 9 776 782 57,52 % | 17 000 000 | 0,079407 | 0,000776 | ||
01/06/2026 12:00:20 | 14 | 9 328 | 1 931 079 11,36 % | 17 000 000 | 0,14322 | 0,000276 | ||
01/06/2026 12:00:15 | 14 | 20 981 | 8 567 726 50,4 % | 17 000 000 | 0,057554 | 0,000493 | ||
01/06/2026 12:00:10 | 6 | 14 377 | 8 261 690 48,6 % | 17 000 000 | 0,019552 | 0,000161 | ||
01/06/2026 12:00:05 | 20 | 21 644 | 9 454 745 55,62 % | 17 000 000 | 0,046551 | 0,00044 | ||
01/06/2026 12:00:00 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
01/06/2026 11:59:55 | 18 | 13 290 | 2 845 997 16,75 % | 17 000 000 | 0,012958 | 0,000036 | ||
01/06/2026 11:59:50 | 17 | 20 467 | 8 772 028 51,61 % | 17 000 000 | 0,05213 | 0,000457 | ||
01/06/2026 11:59:45 | 23 | 24 426 | 9 115 869 53,63 % | 17 000 000 | 0,000967 | 0,000008 |
