Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 20:00:55 | 12 | 7 086 | 3 695 751 21,74 % | 17 000 000 | 0,537264 | 0,001985 | ||
07/06/2026 20:00:50 | 17 | 13 805 | 9 690 576 57,01 % | 17 000 000 | 0,244082 | 0,002365 | ||
07/06/2026 20:00:45 | 23 | 29 860 | 11 209 950 65,95 % | 17 000 000 | 1,006649 | 0,011284 | ||
07/06/2026 20:00:40 | 26 | 21 512 | 12 475 515 73,39 % | 17 000 000 | 0,021664 | 0,00027 | ||
07/06/2026 20:00:35 | 14 | 18 338 | 8 850 052 52,06 % | 17 000 000 | 0,044666 | 0,000395 | ||
07/06/2026 20:00:30 | 8 | 9 069 | 9 615 728 56,57 % | 16 999 984 | 0,009097 | 0,000087 | ||
07/06/2026 20:00:25 | 11 | 17 358 | 12 708 257 74,83 % | 16 983 400 | 0,006848 | 0,000087 | ||
07/06/2026 20:00:20 | 11 | 10 871 | 3 014 663 17,74 % | 17 000 000 | 0,189649 | 0,000571 | ||
07/06/2026 20:00:15 | 9 | 17 609 | 12 800 894 75,3 % | 17 000 000 | 0,057099 | 0,00073 | ||
07/06/2026 20:00:10 | 10 | 10 144 | 2 668 645 15,7 % | 17 000 000 | 0,201941 | 0,000538 | ||
07/06/2026 20:00:05 | 11 | 18 880 | 13 774 535 81,03 % | 17 000 000 | 0,004543 | 0,000062 | ||
07/06/2026 20:00:00 | 2 | 1 411 | 1 547 599 9,11 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 19:59:55 | 15 | 20 687 | 13 733 785 80,79 % | 17 000 000 | 0,073822 | 0,001013 | ||
07/06/2026 19:59:50 | 3 | 1 650 | 1 347 171 7,93 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 19:59:45 | 10 | 17 030 | 12 726 652 74,87 % | 17 000 000 | 0,006985 | 0,000088 | ||
07/06/2026 19:59:40 | 12 | 10 404 | 2 515 308 14,8 % | 17 000 000 | 0,114199 | 0,000287 | ||
07/06/2026 19:59:35 | 4 | 13 716 | 12 397 990 72,93 % | 17 000 000 | 0,001831 | 0,000022 | ||
07/06/2026 19:59:30 | 8 | 4 953 | 2 135 588 12,57 % | 17 000 000 | 0,161982 | 0,000345 | ||
07/06/2026 19:59:25 | 14 | 20 274 | 13 087 201 76,99 % | 17 000 000 | 0,010355 | 0,000135 | ||
07/06/2026 19:59:20 | 5 | 2 141 | 1 400 689 8,24 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
