Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 16:46:25 | 33 | 22 315 | 14 720 394 86,68 % | 16 983 400 | 39,296624 | 0,578461 | ||
07/06/2026 16:46:20 | 41 | 39 451 | 16 403 554 96,5 % | 17 000 000 | 0,211659 | 0,003471 | ||
07/06/2026 16:46:15 | 43 | 28 910 | 16 738 984 98,47 % | 17 000 000 | 0,391251 | 0,006549 | ||
07/06/2026 16:46:10 | 46 | 29 228 | 15 196 977 89,4 % | 17 000 000 | 34,719374 | 0,527629 | ||
07/06/2026 16:46:05 | 15 | 7 808 | 3 073 872 18,09 % | 17 000 000 | 29,180613 | 0,089697 | ||
07/06/2026 16:46:00 | 27 | 19 313 | 12 418 405 73,05 % | 17 000 000 | 0,152517 | 0,001894 | ||
07/06/2026 16:45:55 | 18 | 9 495 | 5 437 525 31,99 % | 17 000 000 | 0,915944 | 0,00498 | ||
07/06/2026 16:45:50 | 21 | 15 387 | 5 469 310 32,18 % | 17 000 000 | 0,089007 | 0,000486 | ||
07/06/2026 16:45:45 | 41 | 23 612 | 14 725 923 86,63 % | 16 999 984 | 0,047275 | 0,000696 | ||
07/06/2026 16:45:40 | 27 | 18 763 | 9 175 144 54,03 % | 16 983 400 | 0,626433 | 0,005747 | ||
07/06/2026 16:45:35 | 31 | 22 172 | 13 574 878 79,86 % | 17 000 000 | 0,31229 | 0,004239 | ||
07/06/2026 16:45:30 | 44 | 29 709 | 14 391 257 84,66 % | 17 000 000 | 0,310102 | 0,004462 | ||
07/06/2026 16:45:25 | 15 | 9 861 | 4 732 950 27,85 % | 17 000 000 | 0,417686 | 0,001976 | ||
07/06/2026 16:45:20 | 32 | 30 636 | 15 356 643 90,34 % | 17 000 000 | 27,526213 | 0,42271 | ||
07/06/2026 16:45:15 | 25 | 25 115 | 10 989 275 64,65 % | 17 000 000 | 75,628243 | 0,831099 | ||
07/06/2026 16:45:10 | 22 | 12 078 | 10 837 016 63,75 % | 17 000 000 | 58,993983 | 0,639318 | ||
07/06/2026 16:45:05 | 11 | 8 565 | 8 610 169 50,65 % | 17 000 000 | 0,594271 | 0,005116 | ||
07/06/2026 16:45:00 | 6 | 9 896 | 2 767 796 16,29 % | 17 000 000 | 0,216295 | 0,000598 | ||
07/06/2026 16:44:55 | 10 | 9 042 | 7 495 738 44,1 % | 17 000 000 | 0,062972 | 0,000472 | ||
07/06/2026 16:44:50 | 16 | 7 907 | 3 336 251 19,63 % | 17 000 000 | 0,088125 | 0,000294 |
