Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 21:18:45 | 16 | 20 430 | 10 628 014 62,52 % | 17 000 000 | 0,022423 | 0,000238 | ||
07/06/2026 21:18:40 | 19 | 28 444 | 16 127 976 94,88 % | 17 000 000 | 0,0279 | 0,000449 | ||
07/06/2026 21:18:35 | 20 | 25 747 | 16 120 794 94,83 % | 17 000 000 | 0,016506 | 0,000266 | ||
07/06/2026 21:18:30 | 15 | 20 254 | 10 872 104 63,96 % | 17 000 000 | 0,021037 | 0,000228 | ||
07/06/2026 21:18:25 | 12 | 20 158 | 15 307 364 90,05 % | 17 000 000 | 0,01475 | 0,000225 | ||
07/06/2026 21:18:20 | 16 | 18 619 | 9 740 270 57,3 % | 17 000 000 | 0,002825 | 0,000027 | ||
07/06/2026 21:18:15 | 19 | 21 957 | 11 500 617 67,66 % | 17 000 000 | 0,589158 | 0,006775 | ||
07/06/2026 21:18:10 | 11 | 20 901 | 14 180 024 83,42 % | 17 000 000 | 0,37079 | 0,005257 | ||
07/06/2026 21:18:05 | 14 | 18 501 | 12 620 965 74,25 % | 17 000 000 | 0,012029 | 0,000151 | ||
07/06/2026 21:18:00 | 10 | 9 280 | 8 358 288 49,17 % | 17 000 000 | 0,083977 | 0,000701 | ||
07/06/2026 21:17:55 | 12 | 9 129 | 4 667 440 27,46 % | 17 000 000 | 0,477731 | 0,002229 | ||
07/06/2026 21:17:50 | 18 | 15 126 | 7 481 086 44,01 % | 17 000 000 | 0,000797 | 0,000005 | ||
07/06/2026 21:17:45 | 8 | 14 639 | 13 976 839 82,22 % | 17 000 000 | 0,000451 | 0,000006 | ||
07/06/2026 21:17:40 | 9 | 6 362 | 1 912 017 11,25 % | 17 000 000 | 1,049342 | 0,002006 | ||
07/06/2026 21:17:35 | 32 | 22 983 | 7 742 557 45,55 % | 17 000 000 | 13,269953 | 0,102743 | ||
07/06/2026 21:17:30 | 14 | 16 932 | 15 438 954 90,82 % | 17 000 000 | 0,141417 | 0,002183 | ||
07/06/2026 21:17:25 | 5 | 4 034 | 861 694 5,07 % | 17 000 000 | 0,091377 | 0,000078 | ||
07/06/2026 21:17:20 | 18 | 16 893 | 10 438 362 61,41 % | 17 000 000 | 0,536773 | 0,005603 | ||
07/06/2026 21:17:15 | 28 | 25 179 | 11 408 568 67,11 % | 17 000 000 | 5,147871 | 0,058729 | ||
07/06/2026 21:17:10 | 17 | 33 266 | 16 375 020 96,33 % | 17 000 000 | 0,980894 | 0,016062 |
