Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 01:41:05 | 40 | 43 788 | 14 743 704 86,73 % | 17 000 000 | 0,116027 | 0,00171 | ||
07/06/2026 01:40:55 | 16 | 14 683 | 3 253 181 19,14 % | 17 000 000 | 0,188432 | 0,000613 | ||
07/06/2026 01:40:50 | 19 | 17 180 | 10 928 094 64,29 % | 17 000 000 | 0,225086 | 0,002459 | ||
07/06/2026 01:40:45 | 1 | 1 528 | 104 178 0,62 % | 17 000 000 | 0,1 | 0,00001 | ||
07/06/2026 01:40:40 | 21 | 16 604 | 9 231 976 54,31 % | 17 000 000 | 0,113322 | 0,001046 | ||
07/06/2026 01:40:35 | 25 | 32 238 | 9 293 046 54,67 % | 17 000 000 | 0,219475 | 0,002039 | ||
07/06/2026 01:40:30 | 11 | 8 516 | 3 981 028 23,42 % | 17 000 000 | 0,066306 | 0,000263 | ||
07/06/2026 01:40:25 | 31 | 30 757 | 14 154 745 83,27 % | 17 000 000 | 0,301391 | 0,004266 | ||
07/06/2026 01:40:20 | 31 | 30 647 | 12 294 158 72,32 % | 17 000 000 | 15,779279 | 0,193992 | ||
07/06/2026 01:40:15 | 31 | 24 250 | 7 150 326 42,07 % | 17 000 000 | 1,531235 | 0,010948 | ||
07/06/2026 01:40:10 | 9 | 9 149 | 8 005 637 47,1 % | 16 999 984 | 0,05222 | 0,000418 | ||
07/06/2026 01:40:05 | 8 | 5 881 | 2 258 332 13,3 % | 16 983 400 | 0,115368 | 0,00026 | ||
07/06/2026 01:40:00 | 13 | 9 627 | 7 989 526 47 % | 17 000 000 | 0,0116 | 0,000092 | ||
07/06/2026 01:39:55 | 16 | 13 751 | 3 085 864 18,16 % | 17 000 000 | 0,277262 | 0,000855 | ||
07/06/2026 01:39:50 | 21 | 24 880 | 6 039 829 35,53 % | 17 000 000 | 0,230806 | 0,001394 | ||
07/06/2026 01:39:45 | 10 | 11 321 | 8 438 026 49,64 % | 17 000 000 | 0,301542 | 0,002544 | ||
07/06/2026 01:39:40 | 20 | 16 287 | 3 930 362 23,12 % | 17 000 000 | 0,322581 | 0,001267 | ||
07/06/2026 01:39:35 | 11 | 7 340 | 2 390 554 14,07 % | 17 000 000 | 0,170143 | 0,000406 | ||
07/06/2026 01:39:30 | 18 | 11 405 | 9 585 671 56,39 % | 17 000 000 | 0,069785 | 0,000668 | ||
07/06/2026 01:39:25 | 17 | 14 946 | 3 089 946 18,18 % | 17 000 000 | 0,412645 | 0,001275 |
